Auswertung
Nachfolgend veröffentlicht der Landesrechnungshof die Datenblätter zu den 13 Kennzahlen seines KoFiStA-Kennzahlensets:
2025
Datenblätter
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Datenblatt 1: Jahresergebnis lt. Ergebnisrechnung | 0,03 MB | |
| Datenblatt 2: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 0,03 MB | |
| Datenblatt 3: Durchschnittliche Restnutzungsdauer | 0,04 MB | |
| Datenblatt 4: Reinvestitionsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 5: Eigenkapitalquote | 0,04 MB | |
| Datenblatt 6: Eigenkapitalveränderungsquote | 0,04 MB | |
| Datenblatt 7: Kreditquote | 0,04 MB | |
| Datenblatt 8: Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer | 0,05 MB | |
| Datenblatt 8b: Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer mit sonstigem öffentlichen Bereich | 0,05 MB | |
| Datenblatt 9: Kassenkreditquote | 0,04 MB | |
| Datenblatt 10: Liquiditätsquote 1. Grades | 0,04 MB | |
| Datenblatt 11: Zinsaufwandsquote | 0,04 MB | |
| Datenblatt 12: Deckungsgrad der Verwaltungstätigkeit | 0,05 MB |
2024
Datenblätter
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Datenblatt 1: Jahresergebnis lt. Ergebnisrechnung | 0,05 MB | |
| Datenblatt 2: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 0,05 MB | |
| Datenblatt 3: Durchschnittliche Restnutzungsdauer | 0,05 MB | |
| Datenblatt 4: Reinvestitionsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 5: Eigenkapitalquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 6: Eigenkapitalveränderungsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 7: Kreditquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 8: Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer | 0,06 MB | |
| Datenblatt 8b: Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer mit sonstigem öffentlichen Bereich | 0,05 MB | |
| Datenblatt 9: Kassenkreditquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 10: Liquiditätsquote 1. Grades | 0,05 MB | |
| Datenblatt 11: Zinsaufwandsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 12: Deckungsgrad der Verwaltungstätigkeit | 0,06 MB |
2023
Datenblätter
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Datenblatt 1: Jahresergebnis lt. Ergebnisrechnung | 0,05 MB | |
| Datenblatt 2: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 0,05 MB | |
| Datenblatt 3: Durchschnittliche Restnutzungsdauer | 0,05 MB | |
| Datenblatt 4: Reinvestitionsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 5: Eigenkapitalquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 6: Eigenkapitalveränderungsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 7: Kreditquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 8: Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer | 0,06 MB | |
| Datenblatt 8b: Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer mit sonstigem öffentlichen Bereich | 0,05 MB | |
| Datenblatt 9: Kassenkreditquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 10: Liquiditätsquote 1. Grades | 0,05 MB | |
| Datenblatt 11: Zinsaufwandsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 12: Deckungsgrad der Verwaltungstätigkeit | 0,06 MB |
2022
Datenblätter
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Datenblatt 1: Jahresergebnis lt. Ergebnisrechnung | 0,05 MB | |
| Datenblatt 2: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 0,05 MB | |
| Datenblatt 3: Durchschnittliche Restnutzungsdauer | 0,05 MB | |
| Datenblatt 4: Reinvestitionsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 5: Eigenkapitalquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 6: Eigenkapitalveränderungsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 7: Kreditquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 8: Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer | 0,06 MB | |
| Datenblatt 8b: Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer mit sonstigem öffentlichen Bereich | 0,05 MB | |
| Datenblatt 9: Kassenkreditquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 10: Liquiditätsquote 1. Grades | 0,05 MB | |
| Datenblatt 11: Zinsaufwandsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 12: Deckungsgrad der Verwaltungstätigkeit | 0,06 MB |
2021
Datenblätter
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Datenblatt 1: Jahresergebnis lt. Ergebnisrechnung | 0,05 MB | |
| Datenblatt 2: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 0,05 MB | |
| Datenblatt 3: Durchschnittliche Restnutzungsdauer | 0,05 MB | |
| Datenblatt 4: Reinvestitionsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 5: Eigenkapitalquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 6: Eigenkapitalveränderungsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 7: Kreditquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 8: Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer | 0,05 MB | |
| Datenblatt 9: Kassenkreditquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 10: Liquiditätsquote 1. Grades | 0,05 MB | |
| Datenblatt 11: Zinsaufwandsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 12: Deckungsgrad der Verwaltungstätigkeit | 0,06 MB |
2020
Datenblätter
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Datenblatt 1: Jahresergebnis lt. Ergebnisrechnung | 0,05 MB | |
| Datenblatt 2: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | 0,05 MB | |
| Datenblatt 3: Durchschnittliche Restnutzungsdauer | 0,05 MB | |
| Datenblatt 4: Reinvestitionsquote | 0,07 MB | |
| Datenblatt 5: Eigenkapitalquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 6: Eigenkapitalveränderungsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 7: Kreditquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 8: Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer | 0,05 MB | |
| Datenblatt 9: Kassenkreditquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 10: Liquiditätsquote 1. Grades | 0,05 MB | |
| Datenblatt 11: Zinsaufwandsquote | 0,05 MB | |
| Datenblatt 12: Deckungsgrad der Verwaltungstätigkeit | 0,06 MB |
Beachten Sie bitte bei PDF-Dokumenten unsere Hinweise zum PDF-Format.
